| Place | Name | Match Score | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 | Previous Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDP Marksman | ||||||
| 1 | Blackwood, John | 163.42 (86) | 48.97(21) | 36.38(16) | 78.07(49) | Previously - Unclassified |
ESP Expert | ||||||
| 1 | Walls, Mike | 93.73 (36) | 25.32(1) | 26.91(16) | 41.50(19) | |
ESP Novice | ||||||
| 1 | Nelson, Jason | 206.70(159) | 62.94(43) | 45.54(26) | 98.22(90) | Previously - Unclassified |
SSP Master | ||||||
| 1 | Ritchie, Wayne | 113.47 (52) | 29.78(7) | 31.66(15) | 52.03(30) | |
SSP Sharpshooter | ||||||
| 1 | Habig, David | 144.27 (65) | 39.65(10) | 33.42(10) | 71.20(45) | Previously - Unclassified |
SSP UNCLASSIFIED - no IDPA membership info on file | ||||||
| 1 | White, Chuck | 228.77(136) | 74.28(45) | 50.49(19) | 104.00(72) | |
SSR Master | ||||||
| 1 | Ritchie, Wayne | 120.50 (58) | 37.19(12) | 28.02(9) | 55.29(37) | |


CDP division: Marksman 195.00 - 141.83, Sharpshooter 141.82 - 111.44,
Expert 111.43 - 91.77, Master 91.76 or less
ESP division: Marksman 190.00 - 138.19, Sharpshooter 138.18 - 108.58,
Expert 108.57 - 89.42, Master 89.41 or less
SSP division: Marksman 210.00 - 152.74, Sharpshooter 152.73 - 120.01,
Expert 120.00 - 98.83, Master 98.82 or less
ESR division: Marksman 212.00 - 154.74, Sharpshooter 154.73 - 122.01,
Expert 122.00 - 100.83, Master 100.82 or less
SSR division: Marksman 217.50 - 158.19, Sharpshooter 158.18 - 124.30,
Expert 124.29 - 102.36, Master 102.35 or less